| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RIVELLINI ALESSANDRO | M35 |
π₯
200FA
2'10"09
β
959.26
|
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
2'10"09
|
RIVELLINI ALESSANDRO
1982 M35 |
959.26
|