| Piscina | Comunale Sporting (25 M), Novara | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-14 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| IMPERADORE FABRIZIO | M50 |
π₯
50FA
0'28"37
β
925.98
|
| 50FA | Punti | ||
| π₯ |
0'28"37
|
IMPERADORE FABRIZIO
1969 M50 |
925.98
|