| Piscina | MY SPORT VILLAGE - SCIORBA (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-19 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DEL BINO FEDERICO | M45 | |
| INCERPI ALESSANDRO | M50 | |
| 50FA | Punti | ||
| 5 |
0'34"40
|
DEL BINO FEDERICO
1970 M45 |
747.09
|
| 🥈 |
0'31"20
|
INCERPI ALESSANDRO
1968 M50 |
841.99
|
| 100SL | Punti | ||
| 6 |
1'05"82
|
DEL BINO FEDERICO
1970 M45 |
801.58
|
| 🥈 |
1'03"14
|
INCERPI ALESSANDRO
1968 M50 |
856.83
|