| Piscina | MY SPORT VILLAGE - SCIORBA (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-19 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| URZI' DANIELE | M30 |
5
50RA
0'44"00
631.59
|
| 50RA | Punti | ||
| 5 |
0'44"00
|
URZI' DANIELE
1988 M30 |
631.59
|