| Piscina | Comunale G. Onesti (25 M), Parma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-12-10 | ||
| Data manifestazione | 2018-12-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BASILIO ROBERTA | M35 | |
| BOCCUZZI GIANNANGELO | M40 | |
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
6'42"67
|
BASILIO ROBERTA
1981 M35 |
664.04
|
| 14 |
5'51"57
|
BOCCUZZI GIANNANGELO
1978 M40 |
691.73
|
| 50RA | Punti | ||
| 4 |
0'54"58
|
BASILIO ROBERTA
1981 M35 |
598.57
|
| 5 |
0'39"07
|
BOCCUZZI GIANNANGELO
1978 M40 |
739.70
|