| Piscina | Comunale Adelchi Serena (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-27 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BESI SABRINA | M50 | |
| DEL GIACCIO STEFANO | M55 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'34"84
|
BESI SABRINA
1966 M50 |
793.63
|
| 🥇 |
0'33"01
|
DEL GIACCIO STEFANO
1963 M55 |
759.16
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'43"60
|
BESI SABRINA
1966 M50 |
738.99
|
| 🥇 |
0'40"42
|
DEL GIACCIO STEFANO
1963 M55 |
719.45
|