| Piscina | Comunale Adelchi Serena (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-27 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MANUTI ANDREA | M60 |
🥈
50RA
0'41"79
790.38
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'41"79
|
MANUTI ANDREA
1959 M60 |
790.38
|