| Piscina | Comunale Adelchi Serena (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-27 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PIETRANTUONO MARCO | M40 |
🥉
200SL
2'43"68
698.19
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥉 |
2'43"68
|
PIETRANTUONO MARCO
1978 M40 |
698.19
|