| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-09 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NISATO NICOLA | M40 |
🥇
800SL
8'22"16
⭐
1010.67
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
8'22"16
|
NISATO NICOLA
1978 M40 |
1010.67
|