| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CASTALDI ENRICO TULLIO | M50 |
4
200FA
2'30"53
⭐
911.78
|
| 200FA | Punti | ||
| 4 |
2'30"53
|
CASTALDI ENRICO TULLIO
1968 M50 |
911.78
|