| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAMPORESI ALESSANDRO | M45 |
14
100RA
1'19"88
⭐
837.01
|
| 100RA | Punti | ||
| 14 |
1'19"88
|
CAMPORESI ALESSANDRO
1974 M45 |
837.01
|