| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CLIENTI PASQUALE | M35 |
4
400MI
5'42"20
⭐
826.74
|
| 400MI | Punti | ||
| 4 |
5'42"20
|
CLIENTI PASQUALE
1980 M35 |
826.74
|