| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-06-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LUPERINI MARCO | M25 |
8
100FA
1'02"25
⭐
875.34
|
| 100FA | Punti | ||
| 8 |
1'02"25
|
LUPERINI MARCO
1990 M25 |
875.34
|