| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-10-15 | ||
| Data manifestazione | 2018-10-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GALLINA ALESSANDRA | M60 |
🥈
1500SL
31'42"50
670.48
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥈 |
31'42"50
|
GALLINA ALESSANDRA
1959 M60 |
670.48
|