| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-10-15 | ||
| Data manifestazione | 2018-10-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PONTEPRINO MAURO | M55 |
5
1500SL
26'04"00
702.19
|
| 1500SL | Punti | ||
| 5 |
26'04"00
|
PONTEPRINO MAURO
1960 M55 |
702.19
|