| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-10-15 | ||
| Data manifestazione | 2018-10-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NISATO NICOLA | M40 |
🥇
1500SL
16'44"40
⭐
1004.06
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
16'44"40
|
NISATO NICOLA
1978 M40 |
1004.06
|