| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-10-15 | ||
| Data manifestazione | 2018-10-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| YAMAMOTO YUMIKO | M50 |
5
1500SL
24'09"70
788.03
|
| 1500SL | Punti | ||
| 5 |
24'09"70
|
YAMAMOTO YUMIKO
1965 M50 |
788.03
|