| Piscina | Comunale Grassetto (50 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-06-02 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VIO TOMMASO LEOPOLDO | M25 |
🥇
400SL
4'25"07
⭐
919.87
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'25"07
|
VIO TOMMASO LEOPOLDO
1990 M25 |
919.87
|