| Piscina | centro sportivo Zero9 (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-30 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PAZIENTI SANDRO | M50 |
🥉
200SL
2'19"86
⭐
879.45
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥉 |
2'19"86
|
PAZIENTI SANDRO
1966 M50 |
879.45
|