| Piscina | Centro Sportivo Italcementi (50 M), Bergamo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-20 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAVALLERO SIMONETTA | M55 |
🥇
400MI
6'23"82
⭐
930.49
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
6'23"82
|
CAVALLERO SIMONETTA
1963 M55 |
930.49
|