| Piscina | Centro Federale Pietralata (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-23 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| D'AMICO MICHELA | M45 | |
| VALISERRA MAURIZIO | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'33"41
|
D'AMICO MICHELA
1972 M45 |
822.51
|
| 🥉 |
0'27"55
|
VALISERRA MAURIZIO
1972 M45 |
888.20
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
5'03"74
|
D'AMICO MICHELA
1972 M45 |
929.41
|
| 🥇 |
4'37"04
|
VALISERRA MAURIZIO
1972 M45 |
923.87
|