| Piscina | Centro Federale Pietralata (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-23 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| IZZI ALESSANDRO | M40 | |
| MASCIOLI AMELIA | M40 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
1'05"47
|
IZZI ALESSANDRO
1977 M40 |
807.09
|
| 🥉 |
1'13"60
|
MASCIOLI AMELIA
1978 M40 |
813.18
|
| 50RA | Punti | ||
| 4 |
0'38"48
|
IZZI ALESSANDRO
1977 M40 |
764.55
|
| 🥉 |
0'43"17
|
MASCIOLI AMELIA
1978 M40 |
784.80
|