| Piscina | Gallarate (50 M), Gallarate | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-21 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TOMASI GIULIA | M25 |
๐ฅ
200RA
3'23"08
783.34
|
| 200RA | Punti | ||
| ๐ฅ |
3'23"08
|
TOMASI GIULIA
1993 M25 |
783.34
|