| Piscina | Stadio del Nuoto Albaro (50 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-06-04 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DOGLIANI FILIPPO | M30 |
6
50SL
0'32"58
707.18
|
| 50SL | Punti | ||
| 6 |
0'32"58
|
DOGLIANI FILIPPO
1986 M30 |
707.18
|