| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-07 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GAJIC FILIP | U25 | |
| ROSOLEN LUCA MARIA | M30 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'56"51
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'25"08
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|
| 🥇 |
0'28"69
|
ROSOLEN LUCA MARIA
1987 M30 |
803.07
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'29"13
|
ROSOLEN LUCA MARIA
1987 M30 |
844.15
|