| Piscina | Centro Natatorio S. Bona (50 M), Treviso | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-13 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SABATINI PATRIZIA | M55 |
5
800SL
14'25"70
711.47
|
| 800SL | Punti | ||
| 5 |
14'25"70
|
SABATINI PATRIZIA
1960 M55 |
711.47
|