| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GUGLIELMI GUJA | M60 |
๐ฅ
400MI
7'51"56
780.35
|
| 400MI | Punti | ||
| ๐ฅ |
7'51"56
|
GUGLIELMI GUJA
1956 M60 |
780.35
|