| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-16 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PAGLIARA FABRIZIO | M40 |
🥇
100SL
1'03"68
⭐
805.59
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'03"68
|
PAGLIARA FABRIZIO
1975 M40 |
805.59
|