| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-13 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FORLANI GEROLAMO | M80 |
🥈
200FA
6'17"90
651.44
|
| 200FA | Punti | ||
| 🥈 |
6'17"90
|
FORLANI GEROLAMO
1935 M80 |
651.44
|