| Piscina | ROMAN Sport City (25 M), Pomezia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MASTROIACO MATTEO | M30 |
🥈
200RA
2'33"87
⭐
876.71
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥈 |
2'33"87
|
MASTROIACO MATTEO
1985 M30 |
876.71
|