| Piscina | Comunale Michele Riviello (25 M), Potenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-08 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LOFFREDO FRANCESCO | M25 | |
| LOFFREDO TOMMASO | U25 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'27"48
|
LOFFREDO TOMMASO
1995 U25 |
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'11"08
|
LOFFREDO FRANCESCO
1989 M25 |
767.16
|
| 🥇 |
1'08"22
|
LOFFREDO TOMMASO
1995 U25 |
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
10'19"42
|
LOFFREDO FRANCESCO
1989 M25 |
807.64
|