| Piscina | Comunale Michele Riviello (25 M), Potenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-08 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SCALDAFERRI DOMENICO | M50 |
🥇
800SL
9'38"93
⭐
935.35
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
9'38"93
|
SCALDAFERRI DOMENICO
1968 M50 |
935.35
|