| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-25 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| AVALDI LUCA | M45 |
🥉
800SL
11'43"63
759.83
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
11'43"63
|
AVALDI LUCA
1972 M45 |
759.83
|