| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-25 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GARINI MARIA ELENA | M50 |
6
800SL
16'56"09
585.81
|
| 800SL | Punti | ||
| 6 |
16'56"09
|
GARINI MARIA ELENA
1967 M50 |
585.81
|