| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-25 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BERGONZI STEFANO | M55 | |
| BOSSONI STEFANO | M45 | |
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
11'19"87
|
BERGONZI STEFANO
1961 M55 |
841.32
|
| 4 |
12'05"66
|
BOSSONI STEFANO
1969 M45 |
736.76
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥉 |
0'42"08
|
BERGONZI STEFANO
1961 M55 |
716.25
|
| 5 |
0'44"55
|
BOSSONI STEFANO
1969 M45 |
639.28
|