| Piscina | PISCINA COMUNALE PATERNO' GIOVANNI PAOLO II (25 M), PaternΓ² | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-12 | ||
| Data manifestazione | 2018-02-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LAUDANI MARTINA | U25 | |
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'36"27
|
LAUDANI MARTINA
1994 U25 |
|
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
1'40"80
|
LAUDANI MARTINA
1994 U25 |
|