| Piscina | Centro sportivo Avellino (25 M), Avellino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-20 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BENFIDI CLORINDA | M45 |
🥈
1500SL
24'40"13
743.83
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥈 |
24'40"13
|
BENFIDI CLORINDA
1973 M45 |
743.83
|