| Piscina | Faustina Sporting Club (50 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-30 | ||
| Data manifestazione | 2018-05-06 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CORAPI ANTONIO | M35 | |
| FODERO LEONARDO | M40 | |
| 400SL | Punti | ||
| 5 |
5'14"94
|
CORAPI ANTONIO
1980 M35 |
793.83
|
| 🥈 |
5'02"90
|
FODERO LEONARDO
1974 M40 |
836.41
|
| 100SL | Punti | ||
| 4 |
1'05"44
|
CORAPI ANTONIO
1980 M35 |
797.83
|
| 🥉 |
1'06"43
|
FODERO LEONARDO
1974 M40 |
795.42
|