| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-07 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TACCINI FABIO SAURO | M45 |
🥉
100MI
1'11"64
⭐
839.89
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥉 |
1'11"64
|
TACCINI FABIO SAURO
1969 M45 |
839.89
|