| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-03-30 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PERITO MICHELA | M40 |
🥉
50DO
0'57"60
528.13
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥉 |
0'57"60
|
PERITO MICHELA
1978 M40 |
528.13
|