| Piscina | C.S. Dellepiane (25 M), Tortona | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-27 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONETTI MARCO | M65 |
๐ฅ
50SL
0'35"58
751.55
|
| 50SL | Punti | ||
| ๐ฅ |
0'35"58
|
MONETTI MARCO
1949 M65 |
751.55
|