| Piscina | C.S. Dellepiane (25 M), Tortona | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-27 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| AURUCCI ALFONSO MARIA | M35 |
🥉
100FA
1'05"72
⭐
837.34
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥉 |
1'05"72
|
AURUCCI ALFONSO MARIA
1982 M35 |
837.34
|