| Piscina | Albert Pircher (25 M), Bolzano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-23 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BALLARIN RICCARDO | U25 | |
| NEGRI MICHELE | M45 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'33"26
|
BALLARIN RICCARDO
1996 U25 |
|
| 🥇 |
0'34"97
|
NEGRI MICHELE
1972 M45 |
843.58
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'26"94
|
BALLARIN RICCARDO
1996 U25 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'17"58
|
NEGRI MICHELE
1972 M45 |
836.43
|