| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-22 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ROSADA DIEGO | M30 | |
| ROSADA ELISA | M35 | |
| 50SL | Punti | ||
| 10 |
0'27"78
|
ROSADA DIEGO
1987 M30 |
801.66
|
| 7 |
0'38"38
|
ROSADA ELISA
1983 M35 |
680.30
|
| 200FA | Punti | ||
| 4 |
2'41"97
|
ROSADA DIEGO
1987 M30 |
757.24
|
| 100DO | Punti | ||
| 4 |
1'39"46
|
ROSADA ELISA
1983 M35 |
643.17
|