| Piscina | Centro Sportivo "Trabattoni" (25 M), Seregno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-26 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PIVA ALESSANDRO | M55 |
🥈
200SL
2'37"39
793.44
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
2'37"39
|
PIVA ALESSANDRO
1963 M55 |
793.44
|