| Piscina | G. Gambi (50 M), Ravenna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-08 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PALUMBO CHIARA | M30 |
🥉
400SL
5'22"77
⭐
832.05
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
5'22"77
|
PALUMBO CHIARA
1985 M30 |
832.05
|