| Piscina | G. Gambi (50 M), Ravenna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-08 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GAJIC FILIP | U25 | |
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'25"31
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|
| 50RA | Punti | ||
| π₯ |
0'30"36
|
GAJIC FILIP
1994 U25 |
|