| Piscina | Piscina Comunale Simeone Camalich (50 M), Livorno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-05 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BARLUCCHI GIULIO | M50 | |
| RONCHIERI FEDERICA | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| 9 |
0'35"92
|
BARLUCCHI GIULIO
1967 M50 |
691.54
|
| 🥈 |
0'33"09
|
RONCHIERI FEDERICA
1969 M45 |
830.46
|
| 50RA | Punti | ||
| 7 |
0'47"82
|
BARLUCCHI GIULIO
1967 M50 |
650.98
|
| 🥇 |
0'44"25
|
RONCHIERI FEDERICA
1969 M45 |
780.56
|