| Piscina | Comunale G. Onesti (25 M), Parma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| PICCOLO VALERIO | M30 | |
| RAFFAELLI GIOVANNI | M45 | |
| 200SL | Punti | ||
| 5 |
2'29"22
|
PICCOLO VALERIO
1987 M30 |
733.28
|
| 9 |
3'11"33
|
RAFFAELLI GIOVANNI
1971 M45 |
608.16
|
| 50SL | Punti | ||
| 11 |
0'29"06
|
PICCOLO VALERIO
1987 M30 |
766.35
|
| 14 |
0'40"12
|
RAFFAELLI GIOVANNI
1971 M45 |
591.48
|