| Piscina | Comunale G. Onesti (25 M), Parma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BASILIO ROBERTA | M35 | |
| BOCCUZZI GIANNANGELO | M40 | |
| 200SL | Punti | ||
| 5 |
3'04"10
|
BASILIO ROBERTA
1981 M35 |
685.44
|
| 6 |
2'48"78
|
BOCCUZZI GIANNANGELO
1978 M40 |
680.12
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
2'07"51
|
BASILIO ROBERTA
1981 M35 |
562.78
|
| 🥈 |
1'26"95
|
BOCCUZZI GIANNANGELO
1978 M40 |
727.31
|